<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blog WebCalc</title>
	<atom:link href="http://webcalc.com.br/webcalc/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://webcalc.com.br/webcalc</link>
	<description>Ciência e Tecnologia aplicadas ao dia-a-dia</description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 Jan 2010 22:57:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Sistema Internacional de Unidades (SI)</title>
		<link>http://webcalc.com.br/webcalc/?p=48</link>
		<comments>http://webcalc.com.br/webcalc/?p=48#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 03:33:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alfredo Borba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.webcalc.com.br/2009/09/28/sistema-internacional-de-unidades-si/</guid>
		<description><![CDATA[A tabela abaixo mostra as definições do Sistema Internacional de Unidades (SI). Navegue na tabela usando a barra de rolagem e os links, para ver as descrições e símbolos das unidades de medidas do SI, bem como as unidades ainda aceitas. Veja também: The International System of Units (SI) World of Physics]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webcalc.com.br/webcalc/?feed=rss2&#038;p=48</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4195</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quanto de Juros Estou Pagando por Mês?</title>
		<link>http://webcalc.com.br/webcalc/?p=47</link>
		<comments>http://webcalc.com.br/webcalc/?p=47#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 04:24:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alfredo Borba</dc:creator>
				<category><![CDATA[FAQ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.webcalc.com.br/2009/09/26/quanto-de-juros-estou-pagando-por-mes/</guid>
		<description><![CDATA[FAQ WebCalc: Pergunta: Gostaria de saber quanto de juros estou pagando por mês, contraí um financiamento de R$ 44.000,00, parcelado em 60 vezes de R$ 1.176,00. Resposta do WebCalc: Utilizando a &#8220;Calculadora de Empréstimos&#8221; do WebCalc ( http://www.webcalc.com.br/financas/emprest.html), selecionando a opção &#8220;Taxa por Período (Pag. Parcelado)&#8221;, e com os dados abaixo: 1- Valor Atual a<a href="http://webcalc.com.br/webcalc/?p=47"> <br /><br /> (Read More...)</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webcalc.com.br/webcalc/?feed=rss2&#038;p=47</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3767</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fórmulas para Cálculo de Volume de Tanques</title>
		<link>http://webcalc.com.br/webcalc/?p=46</link>
		<comments>http://webcalc.com.br/webcalc/?p=46#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 14:22:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alfredo Borba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Engenharia]]></category>
		<category><![CDATA[FAQ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.webcalc.com.br/2009/09/25/formulas-para-calculo-de-volume-de-tanques/</guid>
		<description><![CDATA[Continuando a série de artigos de divulgação de respostas às perguntas de usuários do WebCalc: Pergunta: Gostaria de saber qual fórmula eu utilizo para calcular o volume de um tanque cilíndrico com extremidades esféricas Resposta do WebCalc: Os aplicativos WebCalc para o cálculo de volume de tanques utilizam as fórmulas publicadas pelo PhD Dan Jones,<a href="http://webcalc.com.br/webcalc/?p=46"> <br /><br /> (Read More...)</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webcalc.com.br/webcalc/?feed=rss2&#038;p=46</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4157</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quanto vale 1 daN?</title>
		<link>http://webcalc.com.br/webcalc/?p=44</link>
		<comments>http://webcalc.com.br/webcalc/?p=44#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 03:26:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alfredo Borba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conversões]]></category>
		<category><![CDATA[FAQ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.webcalc.com.br/2009/09/22/quanto-vale-1-dan/</guid>
		<description><![CDATA[Tenho recebido, ao longo desses anos, centenas (talvez milhares) de perguntas no WebCalc. Infelizmente é impossível responder a cada uma delas, mas tenho procurado responder à maioria. Meu critério de seleção das perguntas que vou responder é &#8220;variável&#8221;: depende da relevância da pergunta e do tempo que disponho no momento. Mas, de um critério não<a href="http://webcalc.com.br/webcalc/?p=44"> <br /><br /> (Read More...)</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webcalc.com.br/webcalc/?feed=rss2&#038;p=44</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3743</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WebCalc no Twitter</title>
		<link>http://webcalc.com.br/webcalc/?p=43</link>
		<comments>http://webcalc.com.br/webcalc/?p=43#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 21:47:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alfredo Borba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.webcalc.com.br/2009/09/19/webcalc-no-twitter/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webcalc.com.br/webcalc/?feed=rss2&#038;p=43</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4387</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aplicativos de Conversão de Unidades de Viscosidade</title>
		<link>http://webcalc.com.br/webcalc/?p=42</link>
		<comments>http://webcalc.com.br/webcalc/?p=42#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 18:59:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alfredo Borba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicativos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.webcalc.com.br/2008/11/24/aplicativos-de-conversao-de-unidades-de-viscosidade/</guid>
		<description><![CDATA[Veja abaixo, e teste a vontade, os novos aplicativos de conversão de unidades de viscosidade cinemática e viscosidade dinâmica do WebCalc: Conversão de Unidades de Viscosidade Cinemática &#160;&#160;WebCalc &#8211; Conversões de Unidades de Viscosidade Cinemática Conversão de Unidades de Viscosidade Dinâmica &#160;&#160;WebCalc &#8211; Conversões de Unidades de Viscosidade Dinâmica]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webcalc.com.br/webcalc/?feed=rss2&#038;p=42</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3731</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Normal Metro Cúbico por Hora (Nm3/h)</title>
		<link>http://webcalc.com.br/webcalc/?p=28</link>
		<comments>http://webcalc.com.br/webcalc/?p=28#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 00:54:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alfredo Borba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Engenharia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.webcalc.com.br/2008/11/23/normal-metro-cubico-por-hora-nm3h/</guid>
		<description><![CDATA[A unidade de vazão Normal Metro Cúbico por Hora (Nm³/h) é utilizada com frequência para expressar vazões de gases, causando certa confusão entre os que se deparam com ela em especificações, artigos, etc. Mas o que é Normal metro cúbico por hora? Qual a diferença entre Nm³/h e m³/h? São perguntas que recebo de vários<a href="http://webcalc.com.br/webcalc/?p=28"> <br /><br /> (Read More...)</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webcalc.com.br/webcalc/?feed=rss2&#038;p=28</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4268</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instalação de Selo Seco (Dry Gas Seal) em Compressor Centrífugo Existente</title>
		<link>http://webcalc.com.br/webcalc/?p=41</link>
		<comments>http://webcalc.com.br/webcalc/?p=41#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2008 20:54:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alfredo Borba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Engenharia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.webcalc.com.br/2008/11/23/instalacao-de-selo-seco-dry-gas-seal-em-compressor-centrifugo-existente/</guid>
		<description><![CDATA[Clique aqui para abrir artigo apresentado no Ammonia Safety Symposium 2007, evento realizado anualmente nos Estados Unidos pelo AIChE (American Institute of Chemical Engineers). O artigo aborda os aspectos de confiabilidade envolvidos na modificação, para selo seco (Dry Gas Seal), de sistemas de selagem de compressores centrífugos existentes, descrevendo os problemas ocorridos em um caso<a href="http://webcalc.com.br/webcalc/?p=41"> <br /><br /> (Read More...)</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webcalc.com.br/webcalc/?feed=rss2&#038;p=41</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3926</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tempo e Espaço</title>
		<link>http://webcalc.com.br/webcalc/?p=40</link>
		<comments>http://webcalc.com.br/webcalc/?p=40#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 12:51:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alfredo Borba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.webcalc.com.br/2008/11/19/tempo-e-espaco/</guid>
		<description><![CDATA[No artigo &#8220;A Percepção do Tempo&#8221; eu disse que ciência também é poesia (ou poesia também é ciência?) e que o tempo, uma &#8220;dimensão&#8221; física, é percebido pelo poeta de uma forma especial. O poema &#8220;Caminho&#8221;, transcrito abaixo, acrescenta à dimensão tempo a percepção do espaço, na visão introspectiva e, ao mesmo tempo, universal do<a href="http://webcalc.com.br/webcalc/?p=40"> <br /><br /> (Read More...)</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webcalc.com.br/webcalc/?feed=rss2&#038;p=40</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4211</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calculadora Científica do WebCalc</title>
		<link>http://webcalc.com.br/webcalc/?p=39</link>
		<comments>http://webcalc.com.br/webcalc/?p=39#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 15:33:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alfredo Borba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicativos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.webcalc.com.br/2008/11/18/calculadora-cientifica-do-webcalc/</guid>
		<description><![CDATA[Agora você pode instalar um link para a Calculadora Científica do WebCalc no seu navegador, para acesso direto sem necessidade de entrar no site. Dessa forma pode-se utilizar a calculadora mesmo quando se estiver navegando em outros sites. &#160;&#160;Clique aqui para testar a WebCalc &#8211; Calculadora Clique aqui para instruções detalhadas de como instalar o<a href="http://webcalc.com.br/webcalc/?p=39"> <br /><br /> (Read More...)</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webcalc.com.br/webcalc/?feed=rss2&#038;p=39</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4123</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

